Worldwide Active Internet Home Users, November 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Country | October 2007 | November 2007 | Growth (%) | Difference |
Australia | 10,833,733 | 11,622,791 | 7.28 | 789,058 |
Brazil | 19,881,432 | 21,535,769 | 8.32 | 1,654,337 |
Switzerland | 3,897,450 | 3,865,916 | -0.81 | -31,534 |
Germany | 34,457,137 | 35,135,442 | 1.97 | 678,305 |
Spain | 14,846,589 | 15,035,766 | 1.27 | 189,177 |
France | 23,732,828 | 24,206,135 | 1.99 | 473,307 |
Italy | 18,424,505 | 18,835,274 | 2.23 | 410,769 |
Japan | 46,416,314 | 47,692,193 | 2.75 | 1,275,879 |
U.K. | 25,866,815 | 25,571,843 | -1.14 | -294,972 |
U.S. | 148,228,186 | 149,880,630 | 1.11 | 1,652,445 |
Totals | 346,584,989 | 353,381,759 | 1.96 | 6,796,770 |
Source: Nielsen Online, 2007 |
Aktív otthoni internetezők száma tíz országban, 2007 október és november
Címkék: statisztika keresőmarketing kutatás
2007.12.27. csütörtök 20:20 Konrad
1 komment
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Utolsó kommentek