A múlt havi Spanyolországi növekedés után tényleg érdekes, mi történik az otthonokban. És bár pont a spanyoloknál van egy piciny visszaesés, azért a trend változatlan: növekszik az otthoni felhasználók száma.
Worldwide Active Internet Universe, October 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Sep-06 | Oct-06 | Growth (%) | Difference |
Australia | 10,586,123 | 10,438,386 | -1.40 | -147,737 |
Brazil | 13,639,042 | 13,312,588 | -2.39 | -326,454 |
Switzerland | 3,757,992 | 3,783,945 | 0.69 | 25,953 |
Germany | 32,981,612 | 33,627,808 | 1.96 | 646,196 |
Spain | 12,812,106 | 12,714,303 | -0.76 | -97,804 |
France | 19,291,466 | 19,443,777 | 0.79 | 152,310 |
Italy | 17,015,825 | 16,959,123 | -0.33 | -56,703 |
Japan | 43,799,569 | 44,182,811 | 0.87 | 383,242 |
U.K. | 24,132,491 | 24,476,339 | 1.42 | 343,849 |
U.S. | 144,869,198 | 146,544,990 | 1.16 | 1,675,791 |
Total | 322,885,426 | 325,484,069 | 0.80 | 2,598,644 |
Source: Nielsen//NetRatings, 2006 |
(Forrás)
Utolsó kommentek