"Szokásos" év elejei visszaesés, az eddig emelkedéssel szemben. Így volt ez tavaly is, és a trendet alapvetően nem befolyásolja...
Active Internet Universe, January 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Country | December 2006 | January 2007 | Growth (%) | Difference |
Australia | 10,698,764 | 10,752,677 | 0.50 | 53,913 |
Brazil | 14,419,335 | 14,034,406 | -2.67 | -384,930 |
France | 21,183,022 | 20,821,270 | -1.71 | -361,751 |
Germany | 33,396,576 | 33,354,455 | -0.13 | -42,121 |
Italy | 17,560,383 | 17,431,588 | -0.73 | -128,795 |
Japan | 44,627,021 | 44,619,292 | -0.02 | -7,729 |
Spain | 13,625,800 | 13,140,050 | -3.56 | -485,750 |
Switzerland | 3,753,112 | 3,702,799 | -1.34 | -50,312 |
United Kingdom | 24,369,320 | 23,389,803 | -4.02 | -979,516 |
United States | 150,419,613 | 147,015,620 | -2.26 | -3,403,994 |
Total | 334,052,947 | 328,261,961 | -1.73 | -5,790,985 |
Source: Nielsen//NetRatings, 2007 |
Utolsó kommentek