A legutóbbi növekedés után most csökkenés volt, bár sokkal kisebb mértékben. Olyan kis mértékben, hogy ez majdnem stagnálás.
Worldwide Active Internet Home Users, June 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Country | May 2007 | June 2007 | Growth (%) | Difference |
Australia | 10,818,299 | 10,767,125 | 0.48 | 51,174 |
Brazil | 17,932,872 | 18,047,372 | 0.64 | 114,501 |
Switzerland | 3,757,853 | 3,673,908 | -2.23 | -83,945 |
Germany | 32,843,838 | 33,023,580 | 0.55 | 179,742 |
Spain | 14,727,273 | 13,999,820 | -4.94 | -727,453 |
France | 23,030,722 | 22,586,718 | -1.93 | -444,004 |
Italy | 17,484,177 | 17,197,972 | -1.64 | -286,205 |
Japan | 45,768,678 | 45,867,926 | 0.22 | 99,248 |
United Kingdom | 25,503,325 | 24,651,765 | -3.34 | -851,560 |
United States | 146,434,398 | 146,828,875 | 0.27 | 394,477 |
Totals | 338,250,261 | 336,696,235 | -0.46 | -1,554,026 |
Source: Nielsen//NetRatings, 2007 |
Utolsó kommentek